A nivel andaluz el numero de desempleados ha disminuido en 20000 personas que han encontrado un empleo.
A nivel provincial ha sido una bajada de 2500 parados menos.
A nivel comarcal y local los datos se reflejan en la siguiente tabla.
.
PARO REGISTRADO | | Mes anterior | | ABRIL11 | |
MAYO,11 | Último Dato | Var.Abs. | Var.Rel. | Mes anterior | |
Valle de los Pedroches | 4.958 | -129 | -2,54% | 5.087 | |
Alcaracejos | 122 | -1 | -0,81% | 123 | |
Añora | 177 | 8 | | 169 | |
Belalcázar | 363 | 4 | 1,11% | 359 | |
Cardeña | 135 | 8 | 6,30% | 127 | |
Conquista | 22 | -3 | -12,00% | 25 | |
Dos Torres | 218 | -11 | -4,80% | 229 | |
Fuente la Lancha | 27 | -30 | -52,63% | 57 | |
EL Guijo | 40 | 5 | 14,29% | 35 | |
Hinojosa del Duque | 926 | -36 | -3,74% | 962 | |
Pedroche | 154 | -1 | -0,65% | 155 | |
Pozoblanco | 1.582 | 21 | 1,35% | 1.561 | |
Santa Eufemía | 73 | 0 | 0,00% | 73 | |
Torrecampo | 108 | 5 | 4,85% | 103 | |
Villanueva de Córdoba | 641 | -42 | -6,15% | 683 | |
Villanueva del Duque | 103 | -22 | -17,60% | 125 | |
Villaralto | 69 | -9 | -11,54% | 78 | |
El Viso | 198 | -25 | -11,21% | 223 |
Un respiro de alivio y esperanza para las personas que sufren la lacra del desempleo
No hay comentarios:
Publicar un comentario