ESTA
REFORMA BUSCA DEBILITAR EL SISTEMA PÚBLICO EN FAVOR DE LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES
El PSOE de Córdoba ha mostrado su
rechazo a la reforma del sistema de pensiones que promueve el Gobierno del PP,
ya que la misma supone un descenso anual de alrededor de 33 millones de euros
en las transferencias de la
Seguridad Social a la provincia por este concepto. De tal
manera que los pensionistas cordobeses perderán cada mes 2,36 millones de euros
de los 118 millones que reciben en pensiones contributivas.
La reforma de las pensiones va a
suponer una merma de las mismas en torno al 2 por ciento anual, lo que implica
que de los 1.652 millones que transfiere anualmente la Seguridad Social
a la provincia de Córdoba se va a pasar a 1.619.
En la provincia de Córdoba existen,
según los datos del pasado agosto, 164.820 pensionistas, con una pensión media
de 716 euros mensuales, cuantía que la convierte en la quinta más baja de
España y en Andalucía sólo Almería está por debajo de la provincia cordobesa.
El único objetivo de esta reforma es
debilitar el sistema público de pensiones para, a cambio, "ir nutriendo
los planes privados de pensiones" porque, "para la derecha las
cuentas tienen que cuadrar sin transferencias" y, por ello, no apuesta por
compensar el déficit que en la actualidad tiene la Seguridad Social.
Sin
embargo, la compensación del déficit de la Seguridad Social ,
producido por la crisis económica y por la reforma laboral, con el fondo de reserva es una de las
propuestas del PSOE para evitar la reforma de las pensiones del Gobierno.
Los socialistas también proponemos
la complementación de las pensiones de aquellas personas que son las encargadas
de sacar adelante la unidad familiar, "una circunstancia que se está dando
mucho debido a la crisis económica" y que ha provocado que muchos
pensionistas tengan que sacar adelante a
sus hijos y nietos.
Para el PSOE, la solución de la
sostenibilidad de las pensiones no puede ser, en ningún caso, la devaluación de
las mismas" porque las pensiones tienen que ser "dignas con ingresos
garantizados".
Para los socialistas las pensiones
son “un derecho" al que no renunciamos y por ello, proponemos alternativas
para implantar un modelo "alternativo y diferente al que quiere la
derecha" y que implica la reducción de las cuantías hasta un 20 por ciento
en los próximos 10 años.
Unidades:personas | Pérdida anual | |
Total | por pensionista | |
De 65 y más años | 200,21 euros/año | |
Ambos sexos | Total € año | |
14001-Adamuz | 840 | 168176,4 |
14002-Aguilar de la Frontera | 2.375 | 475498,75 |
14003-Alcaracejos | 398 | 79683,58 |
14004-Almedinilla | 572 | 114520,12 |
14005-Almodóvar del Río | 1.301 | 260473,21 |
14006-Añora | 366 | 73276,86 |
14007-Baena | 3.299 | 660492,79 |
14008-Belalcázar | 882 | 176585,22 |
14009-Belmez | 843 | 168777,03 |
14010-Benamejí | 920 | 184193,2 |
14011-Blázquez, Los | 171 | 34235,91 |
14012-Bujalance | 1.464 | 293107,44 |
14013-Cabra | 3.982 | 797236,22 |
14014-Cañete de las Torres | 682 | 136543,22 |
14015-Carcabuey | 641 | 128334,61 |
14016-Cardeña | 426 | 85289,46 |
14017-Carlota, La | 2.052 | 410830,92 |
14018-Carpio, El | 835 | 167175,35 |
14019-Castro del Río | 1.582 | 316732,22 |
14020-Conquista | 150 | 30031,5 |
14021-Córdoba | 54.417 | 10894827,57 |
14022-Doña Mencía | 1.035 | 207217,35 |
14023-Dos Torres | 575 | 115120,75 |
14024-Encinas Reales | 437 | 87491,77 |
14025-Espejo | 894 | 178987,74 |
14026-Espiel | 505 | 101106,05 |
14027-Fernán-Núñez | 1.737 | 347764,77 |
14028-Fuente la Lancha | 96 | 19220,16 |
14029-Fuente Obejuna | 1.270 | 254266,7 |
14030-Fuente Palmera | 1.644 | 329145,24 |
14031-Fuente-Tójar | 201 | 40242,21 |
14032-Granjuela, La | 124 | 24826,04 |
14033-Guadalcázar | 206 | 41243,26 |
14034-Guijo, El | 144 | 28830,24 |
14035-Hinojosa del Duque | 1.718 | 343960,78 |
14036-Hornachuelos | 778 | 155763,38 |
14037-Iznájar | 1.157 | 231642,97 |
14038-Lucena | 5.766 | 1154410,86 |
14039-Luque | 713 | 142749,73 |
14040-Montalbán de Córdoba | 956 | 191400,76 |
14041-Montemayor | 796 | 159367,16 |
14042-Montilla | 4.401 | 881124,21 |
14043-Montoro | 1.735 | 347364,35 |
14044-Monturque | 351 | 70273,71 |
14045-Moriles | 637 | 127533,77 |
14046-Nueva Carteya | 995 | 199208,95 |
14047-Obejo | 274 | 54857,54 |
14048-Palenciana | 336 | 67270,56 |
14049-Palma del Río | 3.334 | 667500,14 |
14050-Pedro Abad | 542 | 108513,82 |
14051-Pedroche | 448 | 89694,08 |
14052-Peñarroya-Pueblonuevo | 2.473 | 495119,33 |
14053-Posadas | 1.363 | 272886,23 |
14054-Pozoblanco | 2.978 | 596225,38 |
14055-Priego de Córdoba | 4.629 | 926772,09 |
14056-Puente Genil | 4.911 | 983231,31 |
14057-Rambla, La | 1.295 | 259271,95 |
14058-Rute | 2.211 | 442664,31 |
14059-San Sebastián de los Ballesteros | 194 | 38840,74 |
14060-Santaella | 990 | 198207,9 |
14061-Santa Eufemia | 345 | 69072,45 |
14062-Torrecampo | 431 | 86290,51 |
14063-Valenzuela | 369 | 73877,49 |
14064-Valsequillo | 128 | 25626,88 |
14065-Victoria, La | 378 | 75679,38 |
14066-Villa del Río | 1.223 | 244856,83 |
14067-Villafranca de Córdoba | 687 | 137544,27 |
14068-Villaharta | 206 | 41243,26 |
14069-Villanueva de Córdoba | 2.122 | 424845,62 |
14070-Villanueva del Duque | 515 | 103108,15 |
14071-Villanueva del Rey | 321 | 64267,41 |
14072-Villaralto | 432 | 86490,72 |
14073-Villaviciosa de Córdoba | 901 | 180389,21 |
14074-Viso, El | 761 | 152359,81 |
14075-Zuheros | 211 | 42244,31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario